مواد استاندارد
حلقه اسلاید: PTFE پر شده فعال کننده حلقه O: NBR یا FKM * سایر ترکیبات مواد را می توان سفارشی کرد با توجه به شرایط کار | ![]() |
معرفی محصول
GSI یک حلقه میله ای گلید در سیستم رفت و برگشتی هیدرولیک است. از یک حلقه مهر و موم تفلون و یک حلقه اورینگ NBR یا FKM در سمت استاتیک تشکیل شده است.
مشخصات
مقاومت در برابر دمای بالا عملکرد عالی آب بندی استاتیکی اصطکاک کم، بدون تمایل به لغزش کار با سرعت بالا مجاز است مقاومت اکستروژن بالا طراحی شیار ساده شکاف اکستروژن بزرگ، می تواند با خیال راحت حتی در رسانه های کثیف استفاده شود سازگاری بالا، تقریباً با تمام مایعات سازگار است | ![]() |
پیشنهاد کاربردی
مهر و موم GSI به ویژه برای ضربات طولانی و برای فاصله های بزرگتر میله پیستون در طیف وسیعی از کاربردهای مایع و دمای بالا مناسب است. به عنوان مثال، بولدوزر، بیل مکانیکی، پرس آهنگری، پرس سرامیک، کارخانه نورد، سوپاپ سروو و سایر ماشین آلات.
شرایط عملکرد
سرعت | فشار | درجه حرارت | رسانه ها | قطر عرضه شده |
5m/s | 0-60Mpa | -30 درجه ~ 200 درجه | روغن هیدرولیک مبتنی بر نفت، سیال هیدرولیک بازدارنده شعله، روغن زیستی، آب و سایر سیالات. (با توجه به مواد مهر و موم) | 5 میلی متر-2000 میلی متر |
نقشه فنی
ابعاد نصب
جدول:
| dN h9 | D1H9 | L1به علاوه 0.2 | r1 | حداکثر S | d2 | ||||
| استاندارد | بار سبک | بار سنگین | 10 مگاپاسکال | 20 مگاپاسکال | 40 مگاپاسکال | ||||
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | dN به اضافه 4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | - | dN به اضافه 7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | dN به اضافه 10.7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | dN به اضافه 15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | dN به اضافه 20.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | dN به اضافه 24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 650-999.9 | بزرگتر یا مساوی با1000.0 | 256-649.9 | dN به اضافه 27.3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
| بزرگتر یا مساوی با1000.0 | - | 650-999.9 | dN به اضافه 38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
لیست مشخصات
| قسمت شماره | dN h9 | D1 H9 | L1 به علاوه 0.2 | قسمت شماره | dN h9 | D1 H9 | L1 به علاوه 0.2 | |
| GSI0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | GSI1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | |
| GSI0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | GSI1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | |
| GSI0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSI1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | |
| GSI0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSI1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | |
| GSI0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSI1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | |
| GSI0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSI1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | |
| GSI0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSI1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | |
| GSI0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | GSI1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | |
| GSI0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSI2000/1 | 200 | 215.1 | 6.3 | |
| GSI0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSI2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | |
| GSI0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSI2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | |
| GSI0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSI2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | |
| GSI0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSI2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | |
| GSI0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSI2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | |
| GSI0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSI2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | |
| GSI0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSI2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | |
| GSI0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSI2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | |
| GSI0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSI2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | |
| GSI0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSI2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | |
| GSI0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSI2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | |
| GSI0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSI2600 | 260 | 284 | 8.1 | |
| GSI0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSI2700 | 270 | 294 | 8.1 | |
| GSI0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSI2800 | 280 | 304 | 8.1 | |
| GSI0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | GSI2850 | 285 | 309 | 8.1 | |
| GSI0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSI2900 | 290 | 314 | 8.1 | |
| GSI0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | GSI2950 | 295 | 319 | 8.1 | |
| GSI0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSI3000 | 300 | 324 | 8.1 | |
| GSI0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSI3100 | 310 | 334 | 8.1 | |
| GSI0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSI3200 | 320 | 344 | 8.1 | |
| GSI0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSI3300 | 330 | 354 | 8.1 | |
| GSI0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSI3400 | 340 | 364 | 8.1 | |
| GSI0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSI3500 | 350 | 374 | 8.1 | |
| GSI0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSI3600 | 360 | 384 | 8.1 | |
| GSI0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSI3650 | 365 | 389 | 8.1 | |
| GSI0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSI3700 | 370 | 394 | 8.1 | |
| GSI1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSI3750 | 375 | 399 | 8.1 | |
| GSI1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSI3800 | 380 | 404 | 8.1 | |
| GSI1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSI3900 | 390 | 414 | 8.1 | |
| GSI1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSI4000 | 400 | 424 | 8.1 | |
| GSI1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSI4100 | 410 | 434 | 8.1 | |
| GSI1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSI4200 | 420 | 444 | 8.1 | |
| GSI1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSI4300 | 430 | 454 | 8.1 | |
| GSI1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSI4400 | 440 | 464 | 8.1 | |
| GSI1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | GSI4500 | 450 | 474 | 8.1 | |
| GSI1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | GSI4600 | 460 | 484 | 8.1 | |
| GSI1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | GSI4700 | 470 | 494 | 8.1 | |
| GSI1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | GSI4800 | 480 | 504 | 8.1 | |
| GSI1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | GSI4900 | 490 | 514 | 8.1 | |
| GSI1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | GSI5000 | 500 | 524 | 8.1 |
* مشخصات بیشتر در صورت درخواست، ما همچنین محصولات تراشکاری یا مواد نیمه تمام را عرضه می کنیم.
تگ های محبوب: حلقه های میله ای گلید، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، سفارشی، خرید، ساخت چین, Rustige operasionele gidselemente, suier seëls vir pneumatiese silinders, Pneumatiese seëls vir drukbeheer, Betroubare pneumatiese seëls, Rotary Seals vir draaiende gewrigte, Meervoudige suierseëls






